物理性质
| 分子量 | 97.6 |
| 沸点,°C | -46.8 |
| 临界温度,°C | 72.4 |
| 临界压力,Mpa | 3.69 |
| 蒸汽压(25°C),kPa | 1255 |
| 液体比热,(30°C),K/(kg°C) | 0.38 |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
| 全球变暖系数值(GWP100) | 3922 |
质量指标(G/T 5161-2017)
| 外观 | 无色透明液化气体 |
| 纯度,% | ≤99.5 |
| 水分,% | ≤0.001 |
| 酸度,% | ≤0.0001 |
| 蒸发残留物,% | ≤0.01 |
| 氯化物(c1)试验 | 通过 |
| 不凝性气体(25°C),% | ≤1.5 |
包装规格:一次性钢瓶9.5kg可回收钢瓶400L、800L、926L:IS0-坦克。
用途:作制冷剂,可替代R502。